Zahlen und Fakten
Vorraum EG | 11,53 m2 |
WC EG | 2,75 m2 |
Wohnen | 22,08 m2 |
Küche & Essen | 18,67 m2 |
Speis | 1,86 m2 |
Terrasse EG | 16,85 m2 |
Balkon | 10,08 m2 |
Kind 1 | 9,65 m2 |
Kind 2 | 9,65 m2 |
Eltern & Schrank | 20,57 m2 |
Vorraum OG | 6,09 m2 |
Bad | 9,45 m2 |
Garage | 18,85 m2 |
Vorraum KG | 4,97 m2 |
Hobby KG | 13.97 m2 |
Büro KG | 9.01 m2 |
Abstellraum KG | 10,03 m2 |
HWR KG | 11,8 m2 |
Technik KG | 10,13 m2 |
Terrasse KG | 13,86 m2 |
Carport | 38,81 m2 |
Gartengeräte | 23,62 m2 |
Garten Hälfte 1 | 250 m2 |
Garten Hälfte 2 | 250 m2 |
Verkaufspreis
bei Eigennutzung | € 485.000,- |
Im Kaufpreis enthalten: Alle Anschlussgebühren wie Wasser, Kanal, Strom, Nahwärme und eine Garage
Im Kaufpreis nicht enthalten: 1,5% Vertragserrichtungskosten, 4,6% Grundbuchseintragung und Grunderwerbssteuer, Nutzwertgutachten im Sinne des WEG 2002 idgF
Verfügbarkeit
Doppelhaushälfte 1 | verkauft |
Doppelhaushälfte 2 | frei |
Beratung & Verkauf
Andreas Sageder |
M: sa@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 660 76 78 801 |
Rudolf Bögl |
M: office@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 699 114 569 26 |