Untergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss
Zahlen und Fakten TOP EG
Garderobe | 8,96 m2 |
Abstellraum | 2,18 m2 |
WC | 1,85 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 35,99 m2 |
Bad | 9,82 m2 |
Zimmer | 10,27 m2 |
Zimmer | 14,38 m2 |
Terrasse | 8,67 m2 |
Zugang 1 | 12,92 m2 |
Zugang 2 | 9,49 m2 |
Kellerabteil | 6,58 m2 |
Abstellraum | 18,44 m2 |
Stiegenhaus | 6,79 m2 |
Zahlen und Fakten TOP OG
Garderobe | 8,96 m2 |
Abstellraum | 2,18 m2 |
WC | 1,85 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 35,99 m2 |
Bad | 9,82 m2 |
Zimmer | 10,27 m2 |
Zimmer | 14,38 m2 |
Balkon | 8,15 m2 |
Zugang 1 | 12,92 m2 |
Zugang 2 | 9,49 m2 |
Kellerabteil | 6,58 m2 |
Abstellraum | 18,44 m2 |
Stiegenhaus | 6,79 m2 |
Zahlen und Fakten TOP DG
Garderobe | 8,09 m2 |
Abstellraum | 1,80 m2 |
WC | 1,80 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 31,27 m2 |
Bad | 8,15 m2 |
Zimmer | 9,07 m2 |
Zimmer | 12,81 m2 |
Balkon | 8,15 m2 |
Zugang 1 | 12,92 m2 |
Zugang 2 | 9,49 m2 |
Kellerabteil | 6,58 m2 |
Abstellraum | 18,44 m2 |
Stiegenhaus | 6,79 m2 |
Verkaufspreis
bei Eigennutzung: | |
Wohnanlage EG | € 275.000,- |
Wohnanlage OG | € 275.000,- |
Wohnanlage DG | € 235.000,- |
Im Kaufpreis enthalten: Alle Anschlussgebühren wie Wasser, Kanal, Strom, Nahwärme und eine Garage
Im Kaufpreis nicht enthalten: 1,5% Vertragserrichtungskosten, 4,6% Grundbuchseintragung und Grunderwerbssteuer, Nutzwertgutachten im Sinne des WEG 2002 idgF
Verfügbarkeit
TOP EG | frei |
TOP OG | frei |
TOP DG | frei |
Beratung & Verkauf
Andreas Sageder |
M: sa@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 660 76 78 801 |
Rudolf Bögl |
M: rudi@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 699 114 569 26 |