Zahlen und Fakten TOP 1
Garderobe | 8,90 m2 |
Abstellraum | 3,00 m2 |
WC | 3,20 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 33,00 m2 |
Bad | 6,50 m2 |
Zimmer | 15,3 m2 |
Zimmer | 11,80 m2 |
Terrasse | 37,60 m2 |
Garten | 68,30 m2 |
Vorraum allgemein | 27,50 m2 |
Fahrradraum | 11,90 m2 |
Kellerabteil | ??? m2 |
Abstellraum | 5,6 m2 |
Garage | 62,80 m2 |
Zahlen und Fakten TOP 2
Garderobe | 9,30 m2 |
Abstellraum | 2,00 m2 |
WC | 2,00 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 37,20 m2 |
Bad | 6,20 m2 |
Zimmer | 10,6 m2 |
Zimmer | 12,60 m2 |
Terrasse | 37,20 m2 |
Garten | 109,30 m2 |
Vorraum allgemein | 27,50 m2 |
Fahrradraum | 11,90 m2 |
Kellerabteil | ??? m2 |
Abstellraum | 5,6 m2 |
Garage | 62,80 m2 |
Zahlen und Fakten TOP 3
Garderobe | 13,50 m2 |
Abstellraum | 2,90 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 40,70 m2 |
Bad | 8,20 m2 |
Zimmer | 10,6 m2 |
Zimmer | 10,40 m2 |
Zimmer | 17,90 m2 |
Balkon | 33,80 m2 |
Vorraum allgemein | 27,50 m2 |
Fahrradraum | 11,90 m2 |
Kellerabteil | ??? m2 |
Abstellraum | 5,6 m2 |
Garage | 62,80 m2 |
Zahlen und Fakten TOP 4
Garderobe | 6,10 m2 |
Abstellraum | 2,10 m2 |
WC | 1,60 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 27,90 m2 |
Bad | 6,80 m2 |
Zimmer | 12,50 m2 |
Balkon | 29,10 m2 |
Vorraum allgemein | 27,50 m2 |
Fahrradraum | 11,90 m2 |
Kellerabteil | ??? m2 |
Abstellraum | 5,6 m2 |
Verkaufspreis
bei Eigennutzung: | |
Top 1 | € 364.000,- |
Top 2 | € 364.000,- |
Top 3 | € 464.000,- |
Top 4 | € 264.000,- |
Im Kaufpreis enthalten: Alle Anschlussgebühren wie Wasser, Kanal, Strom, Nahwärme und eine Garage
Im Kaufpreis nicht enthalten: 1,5% Vertragserrichtungskosten, 4,6% Grundbuchseintragung und Grunderwerbssteuer, Nutzwertgutachten im Sinne des WEG 2002 idgF
Verfügbarkeit
TOP 1 | frei |
TOP 2 | frei |
TOP 3 | frei |
TOP 4 | frei |
Beratung & Verkauf
Andreas Sageder |
M: sa@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 660 76 78 801 |
Rudolf Bögl |
M: rudi@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 699 114 569 26 |