Erdgeschoss
Obergeschoss
Zahlen und Fakten DH-Häfte 1
Vorraum EG | 10,54 m2 |
Hauswirtschaftsraum | 7,50 m2 |
WC EG | 2,81 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 36,37 m2 |
Bad | 9,45 m2 |
Kind 1 | 10,44 m2 |
Kind 2 | 9,65 m2 |
Eltern und Schrank | 10,57 m2 |
Gang OG | 6,09 m2 |
Carport | 32,39 m2 |
Technik | 3,81 m2 |
Abstellraum | 5,43 m2 |
Terrasse | 18,34 m2 |
Garten | lt. Nutzwertgutachten |
Zahlen und Fakten DH-Häfte 2
Vorraum EG | 10,54 m2 |
Hauswirtschaftsraum | 7,50 m2 |
WC EG | 2,81 m2 |
Wohnen/Essen/Küche | 36,37 m2 |
Bad | 9,45 m2 |
Kind 1 | 10,44 m2 |
Kind 2 | 9,65 m2 |
Eltern und Schrank | 10,57 m2 |
Gang OG | 6,09 m2 |
Carport | 31,84 m2 |
Technik | 4,81 m2 |
Abstellraum | 3,79 m2 |
Terrasse | 20,88 m2 |
Garten | lt. Nutzwertgutachten |
Verkaufspreis
bei Eigennutzung | € 485.000,- |
Im Kaufpreis enthalten: Alle Anschlussgebühren wie Wasser, Kanal, Strom, Nahwärme und eine Garage
Im Kaufpreis nicht enthalten: 1,5% Vertragserrichtungskosten, 4,6% Grundbuchseintragung und Grunderwerbssteuer, Nutzwertgutachten im Sinne des WEG 2002 idgF
Verfügbarkeit
Doppelhaushälfte 1 | frei |
Doppelhaushälfte 2 | frei |
Beratung & Verkauf
Andreas Sageder |
M: sa@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 660 76 78 801 |
Rudolf Bögl |
M: rudi@boegl-bau.at |
T: +43 (0) 699 114 569 26 |